项目编号 | XZZC2015005 | ||||||||||||||||||||||||
转让方名称 | 山西证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
标的名称 | 山西证券股份有限公司西安高新二路营业部位于西安市高新区四套房产转让 | ||||||||||||||||||||||||
标的类型 | 房产 | ||||||||||||||||||||||||
业务类别 | 国有 | ||||||||||||||||||||||||
所在地区 | 西安 | ||||||||||||||||||||||||
交易方式 | 挂牌转让 | ||||||||||||||||||||||||
公告起止日期 | 2015.06.12-06.23 | ||||||||||||||||||||||||
转让价格 |
| ||||||||||||||||||||||||
项目保证金 |
| ||||||||||||||||||||||||
挂牌期限 | 自公告之日起 5 个工作日 | ||||||||||||||||||||||||
标的建筑物概况 | 房屋坐落 | 高新区枫叶新家园9号楼 | |||||||||||||||||||||||
丘(地)号 | 11 | 建筑结构 | 钢混 | ||||||||||||||||||||||
房产证号1 | 西安市房权证高新区字第 1050104020-11-9-11003 | 建筑面积 | 130.88㎡ | 6745元/㎡ | |||||||||||||||||||||
房产证号2 | 西安市房权证高新区字第 1050104020-11-9-11103 | 建筑面积 | 130.88㎡ | 6745元/㎡ | |||||||||||||||||||||
房产证号3 | 西安市房权证高新区字第 1050104020-11-11-11501 | 建筑面积 | 150.27㎡ | 6840元/㎡ | |||||||||||||||||||||
房产证号4 | 西安市房权证高新区字第 1050104020-11-11-11502 | 建筑面积 | 150.27㎡ | 6840元/㎡ | |||||||||||||||||||||
附属设施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
特别提示 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
瑕疵告知与风险提示 | 意向受让方需自行查看标的并充分了解标的现状 | ||||||||||||||||||||||||
转让方情况 | 转让方名称 | 山西证券股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||
住所 | 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 | ||||||||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性支付 | ||||||||||||||||||||||||
受让方资格 |