根据国务院国资委、财政部《企业国有产权转让管理暂行办法》及相关规定,受委托,深圳联合产权交易所公开披露以下产权转让信息,广泛征集受让方。请有意者到我所咨询相关资产信息。
一、标的资产名称
深圳中银大厦1-3层商铺及部分写字楼
二、标的资产基本情况
1.地理位置。中银大厦地处深圳市福田区红荔路与彩田路交汇区西南角,毗邻深圳市政府广场、背靠莲花山,地理位置优越。
2.预处置资产内容
(1)中银大厦1#住宅楼的1-3层临街商铺(其中,一层2902.33平方米、二层3403.59平方米、三层3403.59平方米);
(2)中银大厦2#住宅楼的1-3层临街商铺(其中,一层2322.59平方米、二层2362.22平方米、三层2362.22平方米);
(3)中银大厦A栋写字楼的1-3层临街商铺(其中,一层1017.17平方米、二层1234.25平方米、三层1268.79平方米);
(4)中银大厦B栋写字楼的2-3层临街商铺(其中,二层1231.22平方米、三层1266.13平方米);
(5)中银大厦A、B栋写字楼上的部分写字间,不同楼层(4—27层之间),面积不一(80—414平方米之间)。
3.租赁情况。目前,上述房产绝大部分已出租,大部分租期至2017年到期。
附:中银大厦拟处置房产明细表
中银大厦拟处置房产明细表 | ||||||
单位:平方米 | ||||||
性质 | 建筑物名称 | 建筑面积 | 性质 | 建筑物名称 | 建筑面积 | |
临 街 商 铺 | 中银花园裙楼1号楼1层 | 2,902.33 | 写 字 楼 | 中银花园办公楼A栋24Cb | 214.23 | |
中银花园裙楼1号楼2层 | 3,403.59 | 中银花园办公楼A栋24D | 111.69 | |||
中银花园裙楼1号楼3层 | 3,403.59 | 中银花园办公楼A栋24E | 111.69 | |||
中银花园裙楼2号楼1层 | 2,322.59 | 中银花园办公楼A栋26A | 104.51 | |||
中银花园裙楼2号楼2层 | 2,362.22 | 中银花园办公楼A栋26B | 104.51 | |||
中银花园裙楼2号楼3层 | 2,362.22 | 中银花园办公楼A栋26C1 | 174.92 | |||
中银花园裙楼A座1层 | 1,017.17 | 中银花园办公楼A栋26C2 | 219.13 | |||
中银花园裙楼A座2层 | 1,234.25 | 中银花园办公楼A栋26D | 104.51 | |||
中银花园裙楼A座3层 | 1,268.79 | 中银花园办公楼A栋26E | 104.51 | |||
中银花园裙楼B座2层 | 1,231.22 | 中银花园办公楼A栋27A | 104.51 | |||
中银花园裙楼B座3层 | 1,266.13 | 中银花园办公楼A栋27B | 104.51 | |||
写 字 楼 | 中银花园办公楼A栋4A | 176.22 | 中银花园办公楼A栋27C1 | 174.92 | ||
中银花园办公楼A栋4B | 329.13 | 中银花园办公楼A栋27C2 | 219.13 | |||
中银花园办公楼A栋4Ca | 80.10 | 中银花园办公楼A栋27D | 104.51 | |||
中银花园办公楼A栋4Cb | 339.49 | 中银花园办公楼A栋27E | 104.51 | |||
中银花园办公楼A栋4D | 128.67 | 中银花园办公楼B栋4A | 176.22 | |||
中银花园办公楼A栋21Cb | 413.39 | 中银花园办公楼B栋4B | 329.13 | |||
中银花园办公楼A栋23A | 126.36 | 中银花园办公楼B栋4Ca | 80.10 | |||
中银花园办公楼A栋23B | 126.36 | 中银花园办公楼B栋15A | 136.70 | |||
中银花园办公楼A栋23C | 406.25 | 中银花园办公楼B栋15B | 136.70 | |||
中银花园办公楼A栋23D | 126.36 | 中银花园办公楼B栋15Ca | 102.77 | |||
中银花园办公楼A栋23E | 126.36 | 中银花园办公楼B栋15Cb | 413.39 | |||
中银花园办公楼A栋24A | 111.69 | 中银花园办公楼B栋15D | 136.70 | |||
中银花园办公楼A栋24B | 111.69 | 中银花园办公楼B栋15E | 136.70 | |||
中银花园办公楼A栋24Ca | 174.43 | 中银花园办公楼B栋20Cb | 413.39 | |||
注:上述房产均为钢混结构,建于1997年4月,土地产权证均为70年 |