标的名称 | 铜冠金源期货有限公司1%股权 | ||
项目编号 | GQ14AH10000023 | 挂牌价格(万元) | 203.000000万元 |
首次登载报刊 | 挂牌公告期 | 自公告之日起5 个工作日 | |
挂牌起始日期 | 2015-01-20 | 挂牌期满日期 | 2015-01-26 |
标的所在地区 | 上海市-上海辖区-浦东新区 | 标的所属行业 | 金融业 |
一、转让方承诺 |
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: |
二、标的企业简况 |
标的企业 | 标的企业名称 | 铜冠金源期货有限公司 | ||||||||||||||||
注册地(住所) | 上海市浦东新区源深路273号(1、2楼) | |||||||||||||||||
法定代表人 | 查全明 | |||||||||||||||||
成立时间 | 1992-11-30 | |||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 10,000.000000 | |||||||||||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||||||||||
所属行业 | 金融业 | |||||||||||||||||
组织机构代码 | 13211050-0 | |||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | |||||||||||||||||
经营范围 | 商品期货经纪、金融期货经纪。【企业经营涉及行政许可,凭许可证件经营】 | |||||||||||||||||
职工人数 | 100人 其中: 在岗99 人 离退1 人 | |||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | ||||||||||||||||||
标的企业 | 标的企业原股东是否 | 是 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
主要财务 | 以下数据出自年度审计报告 | |||||||||||||||||
2013-12-31 |
| |||||||||||||||||
审计机构 | 华普天健会计师事务所 | |||||||||||||||||
年度 |
| |||||||||||||||||
审计机构 | ||||||||||||||||||
以下数据出自标的企业财务报表 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
资产评估 | 评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | ||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 中国华融资产管理股份有限公司 | |||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2014-08-11 | |||||||||||||||||
评估基准日 | 2013-12-31 | |||||||||||||||||
评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||||||||||
资产总计(万元) | 93,256.630000 | 93,230.960000 | ||||||||||||||||
负债总计(万元) | 69,932.200000 | 69,932.200000 | ||||||||||||||||
净 资 产(万元) | 23,324.430000 | 23,298.760000 | ||||||||||||||||
转让标的对应评估值(万元) | 233.385200 | |||||||||||||||||
评估基准日审计机构 | 华普天健会计师事务所 | |||||||||||||||||
律师事务所 | 中国华融资产管理股份有限公司安徽省分公司法律事务部 | |||||||||||||||||
内部决策情况 | 股东会决议 | |||||||||||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | 1、2014年7月10日,铜冠金源期货有限公司召开股东会会议,对截止2013年12月31日未分配利润进行了利润分配,此次利润分配总金额为3000万元,归属中国华融现金分红金额为30万元。该现金分红为中国华融享有。故此次挂牌价格为经评估的100万股股权价值扣除中国华融已享有的分红收益; | ||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 不参与 |
三、转让方简况 |
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国华融资产管理股份有限公司 |
四、交易条件与受让方资格条件 |
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 203.000000万元 |
价款支付方式 | 一次性支付 | |
与转让相关其它条件 | 意向受让方应于公告期内携带以下资料向安徽省产权交易中心提出受让申请,办理相关手续并缴纳受让保证金人民币60万元(不计息)。 | |
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为企业法人,应有效存续,具有良好的商业信用、财务状况和支付能力; | |
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 |
保证金详细 | 交纳金额(万元) | 60.000000万元 |
交纳方式 | 支票、网上支付 |
五、挂牌信息 |
挂牌公告期 | 自公告之日起5 个工作日 |
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延长信息发布 |
挂牌期满后,如征集到一家意向受让方 | |
交易方式 | 在不改变挂牌条件的前提下: |
权重报价或招投标实施方案主要内容 |
交易机构 | 交易机构名称 | 安徽省产权交易中心 | |||
交易机构联系信息 | 交易机构联系人 | 联系电话 | |||
周峰 | 0551-62871617 | ||||
交易机构部门负责人 | 周峰 | 联系电话 | 0551-62871617 | ||
交易机构传真 | 0551-62871600 |