| 黑龙江省美溪林业局原百货大楼房产转让 | ||
| 标的名称 | 黑龙江省美溪林业局原百货大楼房产转让 | |
| 监测编号 | GR2014HL2000032 (原项目编号SW2014R005601) | |
| 转让申请与承诺 | 黑龙江联合产权交易所: | |
| 资产占有方名称 | 黑龙江省美溪林业局 | |
| 资产属性(资产来源) | 企业实物资产 | |
| 资产类型 | 房产 | |
| 资产评估情况 | 评估机构 | 黑龙江育林资产评估有限责任公司 |
| 资产基准日 | 2013-12-31 | |
| 资产评估值 | 52.36(万元) | |
| 核准(备案)情况 | 核准(备案)机构 | 伊春市国资委 |
| 核准(备案)日期 | 2014-09-29 | |
| 转让底价 | 52.36(万元) | |
| 挂牌起始日期 | 2014-10-29 | |
| 挂牌截止日期 | 2014-11-11 | |
| 权利人是否有意向 行使优先购买权 | 否 | |
| 受让方资格条件 | 无 | |
| 重大事项披露 | 1、意向受让方必须认真了解转让标的现状及瑕疵,意向受让方应到相关管理部门调档核查并确认其真实情况。意向受让方一旦提交《实物资产受让申请书》、《产权受让委托合同》及相关材料并交纳保证金后即表明接受标的一切现状(包括瑕疵),意向受让方如事先未充分了解转让标的现状、瑕疵及核实档案,由此造成的一切后果和经济损失,责任自负。 2、年久失修,室内管线老化,门窗破旧,屋顶漏雨,拟拆除重建。因建设年代久远,没有房屋产权证明。 | |
| 一、标的资产信息 |
| 房屋 | 地理位置 | 伊春市美溪林业局利民大街 | ||
| 房产证号 | 无 | 建筑面积 | 1540平方米 | |
| 使用年限 | 20年 | 已用年限 | 29年 | |
| 评估值(万元) | 52.36 | |||
| 附加信息 | ||||
| 二、交易条件与受让方资格条件 |
| 交 易 条 件 | 信息发布公告期 | 10 个工作日 | |||||||||||
| 交易方式 | 动态报价 | ||||||||||||
| 价款支付方式 | 一次性支付 | ||||||||||||
| 与转让相关其他条件 | 1.意向受让方须在挂牌截止日15:00前向黑龙江联合产权交易所提交《实物资产受让申请书》、《产权受让委托合同》等申请材料,完成资格确认手续并向黑龙江联合产权交易所指定账户足额交纳保证金(以资金到账为准)。逾期未提交申请材料及交纳保证金的,视为放弃受让资格。如受让成功,该保证金自动转为交易价款的一部分。 2.意向受让方须在被确定为受让方之日起5个工作日内与转让方签订交易合同,并在交易双方签订交易合同之日起5个工作日内将除保证金以外的剩余交易价款及交易服务费一次性支付至黑龙江联合产权交易所指定账户。 3.项目成交后,办理本项目房产及土地权属变更过户过程中所产生的相关税费,依据国家法律法规相关规定由转让方与受让方各自承担。 | ||||||||||||
| 受让方资格条件 | 无 | ||||||||||||
保 证 金 设 定 | 交纳金额 | 52.36(万元) | |||||||||||
| 交纳截止时间 | 挂牌截止日15:00前 | ||||||||||||
| 交纳方式 | 现金 支票 汇票 其他 | ||||||||||||
| 保证事项 | 若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,视为违约,意向受让方所交纳保证金将全部扣除作为对相关方的补偿:①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;③在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署交易合同的或未按约定时限支付交易价款的;④意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。 | ||||||||||||
| 处置方法 | 意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金自动转为交易价款的;其他意向受让方所交纳的保证金予以全额无息退还。 | ||||||||||||
| 保证金账户 | 收款单位:黑龙江联合产权交易所有限责任公司保证金户 开户行:20080120006000005 账号: | ||||||||||||
| 其他需要披露的内容 | 1、意向受让方必须认真了解转让标的现状及瑕疵,意向受让方应到相关管理部门调档核查并确认其真实情况。意向受让方一旦提交《实物资产受让申请书》、《产权受让委托合同》及相关材料并交纳保证金后即表明接受标的一切现状(包括瑕疵),意向受让方如事先未充分了解转让标的现状、瑕疵及核实档案,由此造成的一切后果和经济损失,责任自负。 2、年久失修,室内管线老化,门窗破旧,屋顶漏雨,拟拆除重建。因建设年代久远,没有房屋产权证明。 | ||||||||||||
| 三、联系方式 |
| 会员机构名称 | 黑龙江顺达投资管理咨询有限公司 | 会员联系人 | 黑龙江顺达投资管理咨询有限公司 | 会员联系电话 | ||
| 交易机构 | 黑龙江联合产权交易所 | 交易机构联系人 | 王琦 | 交易机构联系电话 | 0451-58855708 | |