贵州省遵义市中级人民法院将于2016年3月22日10时至2016年3月23日10时止(延时的除外进行公开拍卖活动,现公告如下:
一、拍卖标的
1、标的物如下表:
序号  |  标的物地址及房号  |  设计用途  |  建筑 结构  |  建成年限  |  建筑总层数  |  所在层数  |  建筑面积(平方米)  |  
1  |  汇川区苏州路德宝.贵园裙楼(A1A2幢大底盘)-2层1号  |  车库  |  混合  |  2011年  |  18  |  -2  |  4739.82  |  
2  |  汇川区苏州路德宝.贵园裙楼(B2B3幢大底盘)-1层2号  |  车库  |  混合  |  2011年  |  18  |  -1  |  3500.35  |  
3  |  汇川区苏州路德宝.贵园裙楼(大底盘)B2B3裙楼大地盘1层1号  |  商业  |  混合  |  2011年  |  18  |  1  |  1329.78  |  
4  |  汇川区苏州路德宝.贵园裙楼(大底盘)B2B3裙楼大地盘2层1号  |  商业  |  混合  |  2011年  |  18  |  2  |  1530.96  |  
5  |  汇川区苏州路德宝.贵园B2幢14层1号  |  办公  |  混合  |  2011年  |  16  |  14  |  245.62  |  
6  |  汇川区苏州路德宝.贵园B2幢14层2号  |  办公  |  混合  |  2011年  |  16  |  14  |  145.16  |  
7  |  汇川区苏州路德宝.贵园B2幢14层3号  |  办公  |  混合  |  2011年  |  16  |  14  |  251.10  |  
8  |  汇川区苏州路德宝.贵园B3幢3层1号  |  办公  |  混合  |  2011年  |  16  |  3  |  232.50  |  
9  |  汇川区苏州路德宝.贵园B3幢3层2号  |  办公  |  混合  |  2011年  |  16  |  3  |  144.70  |  
10  |  汇川区苏州路德宝.贵园B3幢3层3号  |  办公  |  混合  |  2011年  |  16  |  3  |  242.46  |  
11  |  汇川区苏州路德宝.贵园B3幢3层4号  |  办公  |  混合  |  2011年  |  16  |  3  |  21.44  |  
12  |  汇川区苏州路德宝.贵园B3幢4层1号  |  办公  |  混合  |  2011年  |  16  |  4  |  246.95  |  
13  |  汇川区苏州路德宝.贵园B3幢4层2号  |  办公  |  混合  |  2011年  |  16  |  4  |  144.70  |  
14  |  汇川区苏州路德宝.贵园B3幢4层3号  |  办公  |  混合  |  2011年  |  16  |  4  |  258.10  |  
15  |  汇川区苏州路德宝.贵园B3幢5层1号  |  办公  |  混合  |  2011年  |  16  |  5  |  246.95  |  
16  |  汇川区苏州路德宝.贵园B3幢5层2号  |  办公  |  混合  |  2011年  |  16  |  5  |  144.70  |  
17  |  汇川区苏州路德宝.贵园B3幢5层3号  |  办公  |  混合  |  2011年  |  16  |  5  |  258.10  |  
18  |  汇川区苏州路德宝.贵园B3幢6层1号  |  办公  |  混合  |  2011年  |  16  |  6  |  246.95  |  
19  |  汇川区苏州路德宝.贵园B3幢6层2号  |  办公  |  混合  |  2011年  |  16  |  6  |  144.70  |  
20  |  汇川区苏州路德宝.贵园B3幢6层3号  |  办公  |  混合  |  2011年  |  16  |  6  |  258.10  |  
21  |  汇川区苏州路德宝.贵园B3幢7层1号  |  办公  |  混合  |  2011年  |  16  |  7  |  246.95  |  
22  |  汇川区苏州路德宝.贵园B3幢7层2号  |  办公  |  混合  |  2011年  |  16  |  7  |  144.70  |  
23  |  汇川区苏州路德宝.贵园B3幢7层3号  |  办公  |  混合  |  2011年  |  16  |  7  |  258.10  |  
24  |  汇川区苏州路德宝.贵园B3幢8层1号  |  办公  |  混合  |  2011年  |  16  |  8  |  246.95  |  
25  |  汇川区苏州路德宝.贵园B3幢8层2号  |  办公  |  混合  |  2011年  |  16  |  8  |  144.70  |  
26  |  汇川区苏州路德宝.贵园B3幢8层3号  |  办公  |  混合  |  2011年  |  16  |  8  |  258.10  |  
27  |  汇川区苏州路德宝.贵园B3幢11层1号  |  办公  |  混合  |  2011年  |  16  |  11  |  246.95  |  
28  |  汇川区苏州路德宝.贵园B3幢11层2号  |  办公  |  混合  |  2011年  |  16  |  11  |  144.70  |  
29  |  汇川区苏州路德宝.贵园B3幢11层3号  |  办公  |  混合  |  2011年  |  16  |  11  |  258.10  |  
30  |  汇川区苏州路德宝.贵园B3幢12层1号  |  办公  |  混合  |  2011年  |  16  |  12  |  246.95  |  
31  |  汇川区苏州路德宝.贵园B3幢12层2号  |  办公  |  混合  |  2011年  |  16  |  12  |  144.70  |  
32  |  汇川区苏州路德宝.贵园B3幢12层3号  |  办公  |  混合  |  2011年  |  16  |  12  |  258.10  |  
33  |  汇川区苏州路德宝.贵园B3幢13层1号  |  办公  |  混合  |  2011年  |  16  |  13  |  246.95  |  
34  |  汇川区苏州路德宝.贵园B3幢13层2号  |  办公  |  混合  |  2011年  |  16  |  13  |  144.70  |  
35  |  汇川区苏州路德宝.贵园B3幢13层3号  |  办公  |  混合  |  2011年  |  16  |  13  |  258.10  |  
36  |  汇川区苏州路德宝.贵园B3幢14层1号  |  办公  |  混合  |  2011年  |  16  |  14  |  246.95  |  
37  |  汇川区苏州路德宝.贵园B3幢14层2号  |  办公  |  混合  |  2011年  |  16  |  14  |  144.70  |  
38  |  汇川区苏州路德宝.贵园B3幢14层3号  |  办公  |  混合  |  2011年  |  16  |  14  |  258.10  |  
39  |  汇川区苏州路德宝.贵园B3幢15层1号  |  办公  |  混合  |  2011年  |  16  |  15  |  246.95  |  
40  |  汇川区苏州路德宝.贵园B3幢15层2号  |  办公  |  混合  |  2011年  |  16  |  15  |  144.70  |  
41  |  汇川区苏州路德宝.贵园B3幢15层3号  |  办公  |  混合  |  2011年  |  16  |  
 标的位置拍卖公告 |