序号 | 房屋坐落(武汉市) | 建筑面积(㎡) | 参考价 (万元) | 竞买保证金 (万元) |
1 | 洪山区水果湖街中北路166号东湖春树里8栋-1层1室 | 10715.5 | 18055.7 | 900 |
2 | 洪山区水果湖街中北路166号东湖春树里8栋1层1室 | 7078.98 | 20729.6 | 1100 |
3 | 洪山区水果湖街中北路166号东湖春树里8栋2层1室 | 7421.02 | 13555.2 | 700 |
4 | 洪山区水果湖街中北路166号东湖春树里8栋3层1室 | 4518.31 | 6988.2 | 350 |
5 | 洪山区水果湖街中北路166号东湖春树里8栋4层1室 | 5847.33 | 7573.8 | 400 |
6 | 洪山区水果湖街中北路166号东湖春树里7栋-3层1室 | 8718.75 | 13956.5 | 700 |
7 | 洪山区水果湖街中北路166号东湖春树里7栋-2层1室 | 7616.95 | 21189.8 | 1100 |
8 | 洪山区水果湖街中北路166号东湖春树里7栋-1层1室 | 7695.38 | 13353.0 | 700 |
整体拍卖 | 59612.22 | 115401.80 | 5800 | |
特别注明:以上标的用途均为商业服务。拍卖采取先整体拍卖,如未成交则分拆拍卖。 | ||||
四川省瑞诚拍卖有限公司
四川省嘉士利拍卖有限公司
北京中拓国际拍卖有限公司四川分公司
二0一五年