地上建筑物状况一览表
序  | 类别  | 名称  | 结构  | 层数  | 建筑面积  | 工程进  | 备注  | 
号  | (平方米)  | 度情况  | 
  | ||||
1  | 在建 工程  | 在建工程1  | 框架  | 4-5层  | 10,600.00  | 已基本完成主体钢筋混凝土结构工程、楼地面墙面工程以及砌筑工程  | 抵押  | 
2  | 在建工程2  | 框架  | 1层  | 2,300.00  | 已完成地上一层的钢筋混凝土框架结构工程  | ||
3  | 附属建筑物  | 房屋1  | 钢混  | 1层  | 100.00  | 完工  | |
4  | 房屋2  | 砖混  | 1层  | 90.00  | |||
5  | 房屋3  | 砖混  | 1层  | 45.00  | |||
6  | 房屋4  | 砖混  | 1层  | 65.00  | |||
7  | 房屋5  | 简易  | 2层  | 170.00  | |||
8  | 房屋6  | 砖混  | 1层  | 100.00  | |||
9  | 房屋7  | 砖混  | 1层  | 50.00  | |||
10  | 围墙  | 砖  | 1层  | 370.00  | |||
合 计  | 13,890.00  | 
  | 
  | ||||
