编号 | 土地 位置 | 土地 面积 (m2) | 土地 用途 | 规划指标要求 | 出让 年限 (年) | 保证金 (万元) | 起始价 (万元) | 增价 规则 及幅度 | ||
容积率 | 建筑 密度 | 绿地率 | ||||||||
20092201 | 黄海东路北、星光大道东侧 | 50535 | 综合 | 不大于2.5 | 不大于30% | 不小于35% | 居住用地70年,商业用地40年 | 800 | 4815.9855 | 10 |
20092202 | 黄海东路北、星光大道西侧 | 57757 | 综合 | 不大于2.5 | 不大于30% | 不小于35% | 居住用地70年,商业用地40年 | 1000 | 5729.4944 | 10 |
20092203 | 盐渎路南、秦圣集团西侧地块 | 17624 | 居住 | 不大于2.5 | 不大于22% | 不小于40% | 70年 | 500 | 3304.50 | 10 |
20092204 | 开创路东、世纪大道南 | 12690 | 居住 | 不大于2.5 | 不大于22% | 不小于40% | 70年 | 400 | 2379.3750 | 10 |
20092205 | 万胜二支路北、丰收河西 | 16388 | 居住 | 不大于2.5 | 不大于22% | 不小于40% | 70年 | 400 | 2458.20 | 10 |
20092206 | 宁靖盐高速东、世纪大道北 | 71081 | 居住 | 不大于2.5 | 不大于22% | 不小于40% | 70年 | 1600 | 11195.2575 | 10 |
20092207 | 盐渎路南、健雄电气公司西侧 | 15520 | 居住 | 不大于2.5 | 不大于22% | 不小于40% | 70年 | 500 | 2910 | 10 |
20092208 | 盐都区万胜村万一支路南侧 | 23161 | 居住 | 不大于2.5 | 不大于22% | 不小于40% | 70年 | 500 | 3474.15 | 10 |
1、20092201地块:2009年09月25日8时30分 至2009年10月14日17时; 2、20092202地块:2009年09月25日8时30分 至2009年10月14日17时; 3、20092203地块:2009年09月25日8时30分 至2009年10月14日17时; 4、20092204地块:2009年09月25日8时30分 至2009年10月14日17时; 5、20092205地块:2009年09月25日8时30分 至2009年10月14日17时; 6、20092206地块:2009年09月25日8时30分 至2009年10月14日17时; 7、20092207地块:2009年09月25日8时30分 至2009年10月14日17时; 8、20092208地块:2009年09月25日8时30分 至2009年10月14日17时; |