一、拍卖标的:
泰兴市花园河公寓A座、C座共计15间商铺(1-3层连体,面积:147m2—245m2,中心小学西侧,详见拍卖清单) 参考价:6200元/ m2。
二、拍卖时间和地点:
2010年10月12日上午9:00,泰兴市行政服务中心6楼会议室
三、自公告之日起接受咨询、组织看样,凡有意向参加竞买者,凭有效证件于2010年10月11日下午16时前到本公司办理竞买登记手续,并缴纳参拍保证金10~20万元。
公司地点:泰兴市财政局2楼(国庆东路12号)
咨询电话:0523—87614084 13852883166
序号 | 拍卖标的名称 | 建筑面积 | 参考价 | 备注 |
1 | 泰兴市花园河公寓A--01号商铺 | 236.949 m2 | 164万元 | 约6930m2 |
2 | 泰兴市花园河公寓A--02号商铺 | 236.498 m2 | 162万元 | 约6840/m2 |
3 | 泰兴市花园河公寓A--03号商铺 | 152.138 m2 | 100万元 | 约6570/m2 |
4 | 泰兴市花园河公寓A--07号商铺 | 236.682 m2 | 156万元 | 约6615/m2 |
5 | 泰兴市花园河公寓A--08号商铺 | 238.572 m2 | 160万元 | 约6705/m2 |
6 | 泰兴市花园河公寓C--01号商铺 | 175.125 m2 | 103万元 | 约5756/m2 |
7 | 泰兴市花园河公寓C--02号商铺 | 193.789 m2 | 109万元 | 约5600/m2 |
8 | 泰兴市花园河公寓C--03号商铺 | 194.243 m2 | 121万元 | 约6240/m2 |
9 | 泰兴市花园河公寓C--04号商铺 | 220.981 m2 | 118万元 | 约5360/m2 |
10 | 泰兴市花园河公寓C--05号商铺 | 147.320 m2 | 79万元 | 约5360/m2 |
11 | 泰兴市花园河公寓C--06号商铺 | 147.320 m2 | 79万元 | 约5360/m2 |
12 | 泰兴市花园河公寓C--07号商铺 | 245.083 m2 | 131万元 | 约5360/m2 |
13 | 泰兴市花园河公寓C--08号商铺 | 180.673 m2 | 119万元 | 约6570/m2 |
14 | 泰兴市花园河公寓C--09号商铺 | 200.401 m2 | 130万元 | 约6480/m2 |
15 | 泰兴市花园河公寓C--10号商铺 | 213.025 m2 | 153万元 | 约7200/m2 |
泰州市永信拍卖行有限公司
2010年9月28日