福建省厦门市湖里区人民法院将于2016年4月7日10时至2016年4月8日10时止(延时的除外)进行公开拍卖活动,现公告如下:
一、拍卖标的:厦门市翔安区祥福一里5号201、202、203、204、205、206单元。
房地坐落 | 翔安区祥福一里5号201单元 | ||
权属人 | 厦门领盛电子科技有限公司 | ||
土地房屋登记卡 | 土地房屋登记卡(厦地房证字第00895131号存根) | ||
国有土地使用权类型 | 出让 | 房屋所有权比例 | 100% |
房屋产权比例 | 100% | 房屋产权来源 | 2011年购买商品房 |
地籍号 | 80000750011-1 | 建筑结构 | 钢混 |
图幅号 | A48-51-4 | 建筑面积 | 108.78㎡ |
土地用途 | 商业服务业 | 房屋用途 | 商业 |
宗地面积 | 2976.01㎡ | 房屋建成年份 | 2010年 |
分摊用地面积 | 67.22㎡ | 层数/层次 | 5/2 |
土地使用年限 | 从2009-12-28至2049-12-27 | ||
2、翔安区祥福一里5号202单元
房地坐落 | 翔安区祥福一里5号202单元 | ||
权属人 | 厦门领盛电子科技有限公司 | ||
土地房屋登记卡 | 土地房屋登记卡(厦地房证字第00895133号存根) | ||
国有土地使用权类型 | 出让 | 房屋所有权比例 | 100% |
房屋产权比例 | 100% | 房屋产权来源 | 2011年购买商品房 |
地籍号 | 80000750011-1 | 建筑结构 | 钢混 |
图幅号 | A48-51-4 | 建筑面积 | 32.76㎡ |
土地用途 | 商业服务业 | 房屋用途 | 商业 |
宗地面积 | 2976.01㎡ | 房屋建成年份 | 2010年 |
分摊用地面积 | 20.24㎡ | 层数/层次 | 5/2 |
土地使用年限 | 从2009-12-28至2049-12-27 | ||
3、翔安区祥福一里5号203单元
房地坐落 | 翔安区祥福一里5号203单元 | ||
权属人 | 厦门领盛电子科技有限公司 | ||
土地房屋登记卡 | 土地房屋登记卡(厦地房证字第00895145号存根) | ||
国有土地使用权类型 | 出让 | 房屋所有权比例 | 100% |
房屋产权比例 | 100% | 房屋产权来源 | 2011年购买商品房 |
地籍号 | 80000750011-1 | 建筑结构 | 钢混 |
图幅号 | A48-51-4 | 建筑面积 | 52.91㎡ |
土地用途 | 商业服务业 | 房屋用途 | 商业 |
宗地面积 | 2976.01㎡ | 房屋建成年份 | 2010年 |
分摊用地面积 | 32.69㎡ | 层数/层次 | 5/2 |
土地使用年限 | 从2009-12-28至2049-12-27 |
4、翔安区祥福一里5号204单元
房地坐落 | 翔安区祥福一里5号204单元 | ||
权属人 | 厦门领盛电子科技有限公司 | ||
土地房屋登记卡 | 土地房屋登记卡(厦地房证字第00895186号存根) | ||
国有土地使用权类型 | 出让 | 房屋所有权比例 | 100% |
房屋产权比例 | 100% | 房屋产权来源 | 2011年购买商品房 |
地籍号 | 80000750011-1 | 建筑结构 | 钢混 |
图幅号 | A48-51-4 | 建筑面积 | 47.33㎡ |
土地用途 | 商业服务业 | 房屋用途 | 商业 |
宗地面积 | 2976.01㎡ | 房屋建成年份 | 2010年 |
分摊用地面积 | 29.25㎡ | 层数/层次 | 5/2 |
土地使用年限 | 从2009-12-28至2049-12-27 | ||
5、翔安区祥福一里5号205单元
房地坐落 | 翔安区祥福一里5号205单元 | ||
权属人 | 厦门领盛电子科技有限公司 | ||
土地房屋登记卡 | 土地房屋登记卡(厦地房证字第00895185号存根) | ||
国有土地使用权类型 | 出让 | 房屋所有权比例 | 100% |
房屋产权比例 | 100% | 房屋产权来源 | 2011年购买商品房 |
地籍号 | 80000750011-1 | 建筑结构 | 钢混 |
图幅号 | A48-51-4 | 建筑面积 | 53.03㎡ |
土地用途 | 商业服务业 | 房屋用途 | 商业 |
宗地面积 | 2976.01㎡ | 房屋建成年份 | 2010年 |
分摊用地面积 | 32.77㎡ | 层数/层次 | 5/2 |
土地使用年限 | 从2009-12-28至2049-12-27 | ||
6、翔安区祥福一里5号206单元
房地坐落 | 翔安区祥福一里5号206单元 | ||
权属人 | 厦门领盛电子科技有限公司 | ||
土地房屋登记卡 | 土地房屋登记卡(厦地房证字第00895184号存根) | ||
国有土地使用权类型 | 出让 | 房屋所有权比例 | 100% |
房屋产权比例 | 100% | 房屋产权来源 | 2011年购买商品房 |
地籍号 | 80000750011-1 | 建筑结构 | 钢混 |
图幅号 | A48-51-4 | 建筑面积 | 60.34㎡ |
土地用途 | 商业服务业 | 房屋用途 | 商业 |
宗地面积 | 2976.01㎡ | 房屋建成年份 | 2010年 |
分摊用地面积 | 37.29㎡ | 层数/层次 | 5/2 |
土地使用年限 | 从2009-12-28至2049-12-27 | ||
起 拍 价 : ¥3,923,800 | 加价幅度 : ¥10,000 | 类 型 : 拍卖 |
评 估 价 : ¥3,923,800 | 竞价周期 : 1天 | 优先购买权人 : 无 |
保 证 金 : ¥200,000 | 延时周期 : 5分钟/次 | 保 留 价 : 有 |
二、竞买人条件:凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买。
如参与竞买人未开设淘宝账户,可委托代理人(具备完全民事行为能力的自然人)进行,但须在竞买开始前向厦门市湖里区人民法院办理委托手续;竞买成功后,竞买人(法定代表人、其他组织的负责人)须与委托代理人一同到厦门市湖里区人民法院法院办理交接手续。如委托手续不全,竞买活动认定为委托代理人的个人行为。
因不符合条件参加竞买的,由竞买人自行承担相应的法律责任。
三、咨询、展示看样的时间与方式:自2016年3月24日起至2016年4月6日止接受咨询(周六周日休息),有意者请与委托法院联系,法院将统一安排时间看样。
四、本次拍卖活动设置延时出价功能,在拍卖活动结束前,每最后2分钟如果有竞买人出价,就自动延迟5分钟。
五、拍卖方式:设有保留价的增价拍卖方式,不到保留价不成交。
六、标的物以实物现状为准,法院不承担拍卖标的瑕疵保证。特别提醒,有意者请亲自实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任自负。
七、标的物过户登记手续由买受人自行办理,所涉及的一切税、费及其可能存在的物业费、水、电等欠费均由买受人承担。
八、与本标的物有关人员[案件当事人、担保物权人(质押权人)、优先购买权人等]均可参加竞拍,不参加竞拍的请关注本次拍卖活动的整个过程。
九、拍卖竞价前淘宝系统将锁定竞买人支付宝账户内的资金作为应缴的保证金,拍卖结束后未能竞得者锁定的保证金自动释放,锁定期间不计利息。本标的物竞得者原锁定的保证金自动转入法院指定账户,拍卖余款在2016年4月15日17时前全额缴入法院指定账户(户名:厦门市湖里区人民法院,开户银行:兴业银行厦门东区支行,账号:129500100100182658)拍卖未成交的,竞买人锁定的保证金自动释放,锁定期间不计利息。
竞买人在拍卖竞价前请务必再仔细阅读本院发布的拍卖须知。
咨询电话:0592-5308580 ,监督电话:0592-5308597
联系地址:厦门市湖里区金尚路1789号湖里法院行政庭。
十、司法拍卖因标的物本身价值,其起拍价、保证金、竞拍成交价格相对较高的。竞买人参与竞拍,支付保证金及余款可能会碰到当天限额无法支付的情况,请竞买人根据自身情况选择网上充值银行。各大银行充值和支付的限额情况可上网查询。
厦门市湖里区人民法院
二0一六年三月二十三日