标的 | 建筑面积(㎡) | 参考价(万元) |
黄泥磅龙飞路12号附10号门面 | 48.2 | 72.30 |
黄泥磅龙飞路12号附7号门面 | 96.39 | 97.35 |
黄泥磅龙飞路12号附6号门面 | 24.42 | 17.34 |
黄泥磅龙飞路12号附3号门面 | 70.04 | 49.73 |
黄泥磅龙飞路12号附4号门面 | 20.76 | 14.74 |
黄泥磅龙飞路12号附5号门面 | 24.42 | 17.34 |
黄泥磅龙飞路12号附8号门面 | 25.06 | 20.30 |
黄泥磅龙飞路12号二楼商业用房 | 338.2 | 111.61 |
黄泥磅龙飞路12号临街车库 | 941.42. | 310.67 |
整体 | 1588.91 | 700 |
2010年6月22日