转让标的名称 | 上海浦迪投资发展有限公司35.745%股权 | 项目编号 | G314SH1007661 | 挂牌价格 | 122998.842491万元 | 挂牌起始日期 | 2014-11-13 | 挂牌期满日期 | 标的所在地区 | 上海 | 标的所属行业 | 投资与资产管理 | | |
|
|
一、转让方承诺 | 本转让方现委托(上海浦发东启资产经营管理有限公司)提出申请,将持有的转让标的公开转让,按本公告内容由(上海联合产权交易所)在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由(上海联合产权交易所)组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
| 二、标的企业简况 | 标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 上海浦迪投资发展有限公司 | 注册地(地址) | 上海市浦东新区上丰路977号1幢B座622室 | 法定代表人 | 刘朴 | 成立时间 | 2012-03-27 | 注册资本 | 人民币 40000.000000万元 | 经济类型 | 国有控股企业 | 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | 经营规模 | 未知 | 组织机构代码 | 59313626-0 | 经营范围 | 对市政公用项目的投资,实业投资,自有设备租赁(除金融租赁),建材的销售。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证经营】
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | | 标的企业股权结构 | 老股东是否放弃行使优先购买权 | 否 | 序号 | | 1 | | 2 | 上海太平浦发城市建设股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 22.377% | | | 主要财务指标 | 以下数据出自年度审计报告 | 2013年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 66.600000万元 | 49.950000万元 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | 523329.160000万元 | 362525.430000万元 | 160803.730000万元 | | 审计机构 | 天职国际会计师事务所 | 2012年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | -3.220000万元 | -3.220000万元 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | 111239.220000万元 | 71242.440000万元 | 39996.780000万元 | | 审计机构 | 天职国际会计师事务所 | 以下数据出自企业财务报表 | 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 2014-09-30 | 103.930000万元 | 104.740000万元 | 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | 月报 | 698229.640000万元 | 354149.180000万元 | 344080.460000万元 | | 资产评估情况 | 评估机构 | 上海东州资产评估有限公司 | 核准(备案)机构 | 上海市浦东新区资产评估工作管理中心 | 核准(备案)日期 | 2014-07-01 | 评估基准日 | 2014-03-31 | 基准日审计机构 | 天职国际会计师事务所 | | 律师事务所 | 上海市中广律师事务所 | | |
内部审议情况 |
项目 |
流动资产 |
长期投资 |
其它资产 |
资产总计 |
流动负债 |
长期负债 |
负债总计 |
净资产 |
转让标的对应评估值 |
股东会决议 |
| |
68426.240000万元 | 68426.237477万元 | | |
3500.000000万元 | 3517.404928万元 | | |
550064.280000万元 | 550145.069736万元 | | |
621990.520000万元 | 622089.147705万元 | | |
15538.320000万元 | 15538.315447万元 | | |
262450.000000万元 | 262450.000000万元 | | |
277988.320000万元 | 277988.315447万元 | | |
344002.200000万元 | 344100.832258万元 | | |
| |
重要信息披露
其他披露内容 | 一、标的公司章程中对引入战略投资者有如下规定: 1、上海浦东发展(集团)有限公司作为公司的经营管理人,战略投资者(指除浦发集团以外的现有股东以及引入的战略投资人)不参与公司的实际经营管理,以投票授权股东上海浦东发展(集团)有限公司的方式由上海浦东发展(集团)有限公司行使。股东上海浦东发展(集团)有限公司可自行决定拟转让的股权数量,现有股东可行使优先受让权。 2、引入战略投资者后,公司维持执行董事1名、监事1名的结构模式不变。股东会将成为公司最高权力机构。 3、股东会将通过投票方式对其职权事项进行决定。战略投资者应签署令上海浦东发展(集团)有限公司满意且不可撤消的《投票权委托书》,同意将其持有的公司股权份额所代表的投票权排他的委托给上海浦东发展(集团)有限公司行使。 二、标的公司其他股东拟参与受让的,应在挂牌期间向联交所递交受让申请,并按规定交纳保证金。未在挂牌期间递交受让申请的、未按规定交纳保证金的、未在竞价专场同等条件下行使优先购买权的,视为放弃受让、放弃行使优先购买权 |
重大债权债务事项 | 标的公司长期应收款550,145.07万元是在建13个BT项目投资款,长期借款262,450万元是向各银团及银行以部分BT项目的回购协议质押取得的借款。 |
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 | 标的公司至评估基准日长期借款262,450万元,为向各银团及银行以部分BT项目的回购协议质押取得的借款。 |
其他信息 | 详情请见天职业字(2014)8477-1号审计报告、沪东州评报字(2014)第0295111号上海浦东发展(集团)拟股权转让涉及的上海浦迪投资发展有限公司股东全部权益价值评估报告、(2014)沪中广律非诉字第25-26号上海市中广律师事务所关于上海浦东发展(集团)有限公司转让上海浦迪投资发展有限公司法人股的法律意见书。 |
管理层拟参与受让意向 | 否 |
三、交易条件与受让方资格条件 交易条件 -->
挂牌价格 | 122998.842491万元 |
价款支付方式 | 一次性付款 |
对转让标的企业职工有无继续 聘用要求 | 否 |
对转让标的企业存续发展方面 有无要求 | 否 |
产权转让涉及的债权债务处置 有无要求 | 是 具体为:标的公司的股权转让前的债权债务由股权转让后的标的公司承继。 |
与转让相关其他条件 | 1.信息发布期满,如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的,采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权,并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价,报价高于或等于挂牌价格的,则该报价成为受让价格,竞买人被确定为受让方后,应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同,已支付的交易保证金转为立约保证金,并在产权交易合同签订后转为部分交易价款。信息发布期满,如征集到两个及以上符合条件的竞买人,采取网络竞价-一次报价的竞价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后,应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。未被确定为受让方且不存在违规违约情形的,其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。 2.意向受让方在充分了解产权标的情况,并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内,按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币500万元到上海联合产权交易所指定银行账户,即视为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认,成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。意向受让方递交受让申请并且交纳交易保证金,即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告和文件所披露的内容,已经完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 3.为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金,即成为竞买人并对如下内容作出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺,如因转让方原因,导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时,以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。1、只征集到一个符合条件的竞买人(1)在产权交易机构通知的规定时限内,竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的;(2)在被确定为受让方后,未在3个工作日内签订产权交易合同的。2、征集到两个及以上符合条件的竞买人(1)在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的;(2)在网络竞价中各竞买人均未有效报价的;(3)竞买人通过网络竞价方式被确定为受让方后,未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。3、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 4.自评估基准日至工商变更登记完成日期间,标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例承接。 5.本次价款采用一次性支付方式,受让方应在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额支付至上海联交所指定银行账户,在上海联合产权交易所为本次股权转让出具交易凭证后转付给出让方。 6.意向受让方须同意遵守标的公司章程的规定
|
受让方资格条件 | 1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内的企业法人或有限合伙企业。 2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力,注册资本或实缴额不低于人民币10亿元。 3.意向受让方应具有良好的商业信用,无不良经营记录。 4.本次股权转让不接受联合受让、不接受采取隐名委托方式参与举牌。 5.国家法律、法规规定的其他条件。
|
保证金设定
是否交纳保证金 | 是 |
交纳金额 | 500.000000万元 |
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
交纳方式 | 汇票;网上支付;本票 |
--> 四、转让方简况 转让方基本情况
转让方名称 | 上海浦东发展(集团)有限公司 |
注册地(住所) | 浦东新区张杨路699号 |
经济类型 | 国有独资公司 |
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 |
持有产(股)权比例 | 77.623% |
拟转让产(股)权比例 | 35.745% |
产权转让行为批准情况
国资监管机构 | 省级国资委 |
所属集团或主管部门名称 | 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 |
批准单位名称 | 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 |
五、挂牌信息 挂牌公告期 自公告之日起20个工作日 挂牌期满后,
如未征集到意向受让方 延长信息发布,不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,最多延长2个周期。 交易方式 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方:网络竞价-一次报价
交易机构 | 经办部门 | 产权交易部 | 交易机构项目负责人 | 王立新 | 联系电话 | 62657272*185 | 交易机构项目经办人 | 万雅宁 | 联系电话 | 传真 | 021-63410333 | |
受托机构 | 受托机构名称 | 上海浦发东启资产经营管理有限公司 | 受托机构电话 | 021-58772625 | 受托机构联系人 | 蔡红梅 | |