吉林长春产权交易中心受长春水务(集团)有限责任公司委托,公开转让以下资产:
一、标的内容:长春水务集团56辆机动车转让。
二、登记保证金:2万元,选择任意4辆车报价。
三、转让方式:动态报价,竞买人登录金马甲报价系统进行报价。
四、报名时间:2016年1月8日9:00—2016年1月14日15:00;须同时在报名期限内将足额保证金交纳至指定账户(以到账时间为准)方能取得报价资格。
五、标的展示地点及时间:吉林长春产权交易中心;2016年1月12日、13日9:30-11:00。
六、登记报名地点:吉林长春产权交易中心。
七、自由报价起止时间:详见吉林长春产权交易中心网站。
八、限时报价起始时间:详见吉林长春产权交易中心网站。
九、受让方应具备的条件:具有良好的财务状况和支付能力;具有良好的商业信用;受让方为自然人的,应当具有完全民事行为能力;国家法律、行政法规规定的其他条件;成交款及有关费用在成交后2个工作日内一次性付款。
十、有关车辆资料、瑕疵及重大事项提示请到产权中心查询。
有意竞买者请持有效身份证明及登记保证金存款凭证,在规定期限内到吉林长春产权交易中心办理登记手续。
地 址:长春市超达路333号(南四环,邮政物流西侧)
咨询电话:0431-85370113、85370139 联系 人:杨先生
挂牌转让车辆明细表 | ||||||||||||||
里程单位:万公里;金额单位:万元人民币 | ||||||||||||||
序号 | 车牌号 | 品牌 | 车辆型号 | 出厂时间 | 识别号后四位 | 年检到期时间 | 交强险到期时间 | 里程 | 车辆状态 | 挂牌价 | 限时报价起始时间 | 钥匙(丢失请注明) | 备品(备胎、随车工具等) | 其它 |
1 | 吉A-2L688 | 红旗 | CA7204AT2 | 2007年7月 | 5689 | 2016年8月 | 2016年10月 | 9.9 | 正常 | 2.58 | 2016年1月15日9:00 | 1(1个丢失) | 齐全 | |
2 | 吉A-NB298 | 五菱 | LZW6407B3 | 2011年1月 | 2754 | 2017年5月 | 2016年4月 | 8.6 | 正常 | 0.71 | 2016年1月15日9:10 | 1(1个丢失) | 齐全 | |
3 | 吉A-NB296 | 五菱 | LZW6407B3 | 2011年1月 | 6456 | 2017年5月 | 2016年4月 | 8.5 | 正常 | 0.71 | 2016年1月15日9:20 | 1(1个丢失) | 齐全 | |
4 | 吉A-3Y575 | 五菱 | LZW6407B3 | 2010年7月 | 0284 | 2016年9月 | 2016年8月 | 10.2 | 正常 | 0.71 | 2016年1月15日9:30 | 1(1个丢失) | 齐全 | |
5 | 吉A-3X949 | 五菱 | LZW6407B3 | 2010年7月 | 0807 | 2016年9月 | 2016年8月 | 9.7 | 正常 | 0.71 | 2016年1月15日9:40 | 1(1个丢失) | 齐全 | |
6 | 吉A-3X992 | 五菱 | LZW6407B3 | 2010年7月 | 0251 | 2016年9月 | 2016年8月 | 11.5 | 正常 | 0.71 | 2016年1月15日9:50 | 1(1个丢失) | 齐全 | |
7 | 吉A-3Y550 | 五菱 | LZW6407B3 | 2010年7月 | 0810 | 2016年9月 | 2016年8月 | 7.5 | 正常 | 0.71 | 2016年1月15日10:00 | 1(1个丢失) | 齐全 | |
8 | 吉A-NB297 | 五菱 | LZW6407B3 | 2011年1月 | 6431 | 2017年5月 | 2016年4月 | 12.9 | 正常 | 0.71 | 2016年1月15日10:10 | 1(1个丢失) | 齐全 | |
9 | 吉A-AQ561 | 速腾 | FV7166 | 2007年9月 | 7442 | 2016年10月 | 2016年10月 | 14.4 | 正常 | 3.79 | 2016年1月15日10:20 | 1(1个丢失) | 齐全 | |
10 | 吉A-36W35 | 一汽 | CA7208AT4 | 2012年8月 | 1905 | 2016年9月 | 2016年9月 | 4.1 | 正常 | 6.56 | 2016年1月15日10:30 | 1(1个丢失) | 齐全 | |
11 | 吉A-36X50 | 一汽 | CA7208AT4 | 2012年8月 | 1881 | 2016年9月 | 2016年9月 | 4.3 | 正常 | 6.56 | 2016年1月15日10:40 | 1(1个丢失) | 齐全 | |
12 | 吉A-X4678 | 速腾 | FV7206 | 2007年7月 | 7121 | 2016年7月 | 2016年8月 | 14.4 | 正常 | 3.71 | 2016年1月15日10:50 | 1(1个丢失) | 齐全 | |
13 | 吉A-36x38 | 一汽 | CA7208AT4 | 2012年8月 | 1980 | 2016年9月 | 2016年9月 | 1.2 | 正常 | 6.56 | 2016年1月15日11:00 | 1(1个丢失) | 齐全 | |
14 | 吉A-X9973 | 速腾 | FV7166 | 2007年8月 | 0536 | 2016年8月 | 2016年9月 | 15.1 | 正常 | 3.79 | 2016年1月15日11:10 | 1(1个丢失) | 齐全 | |
15 | 吉A-AC061 | 金杯 | SY6483W2 | 2007年9月 | 8338 | 2016年11月 | 2016年12月 | 13.6 | 正常 | 0.58 | 2016年1月15日11:20 | 1(1个丢失) | 齐全 | |
16 | 吉A-X7940 | 速腾 | FV7166E | 2007年7月 | 7260 | 2016年8月 | 2016年8月 | 11.8 | 正常 | 3.79 | 2016年1月15日1130 | 1(1个丢失) | 齐全 | |
17 | 吉A-FF238 | 金杯 | SY6564HS1BH | 2009年8月 | 7103 | 2016年9月 | 2016年10月 | 10.4 | 正常 | 0.99 | 2016年1月15日11:40 | 1(1个丢失) | 齐全 | |
18 | 吉A-B1052 | 金杯 | SY6483N3 | 2006年5月 | 8178 | 2016年8月 | 2016年8月 | 5.7 | 正常 | 0.58 | 2016年1月15日11:50 | 1(1个丢失) | 齐全 | |
19 | 吉A-36x39 | 一汽 | CA7208AT4 | 2012年8月 | 1879 | 2016年9月 | 2016年9月 | 4.3 | 正常 | 6.56 | 2016年1月15日12:00 | 1(1个丢失) | 齐全 | |
20 | 吉A-4T003 | 速腾 | FV7166G | 2009年7月 | 4226 | 2016年7月 | 2016年9月 | 10.0 | 正常 | 4.34 | 2016年1月15日12:10 | 1(1个丢失) | 齐全 | |
21 | 吉A-FF390 | 五菱 | LZW6376C3 | 2009年8月 | 4362 | 2016年9月 | 2016年10月 | 78.3 | 正常 | 0.48 | 2016年1月15日12:20 | 1(1个丢失) | 齐全 | |
22 | 吉A-3Y528 | 五菱 | LZW6407B3 | 2010年7月 | 0673 | 2016年9月 | 2016年8月 | 11.4 | 正常 | 0.48 | 2016年1月15日12:30 | 1(1个丢失) | 齐全 | |
23 | 吉A-B3535 | 金杯 | SY6483N3 | 2006年10月 | 9632 | 2016年11月 | 2016年11月 | 20.0 | 正常 | 0.58 | 2016年1月15日12:40 | 1(1个丢失) | 齐全 | |
24 | 吉A-X9158 | 速腾 | FV7166E | 2007年7月 | 7547 | 2016年8月 | 2016年8月 | 15.1 | 正常 | 3.79 | 2016年1月15日12:50 | 1(1个丢失) | 齐全 | |
25 | 吉A-3D826 | 五菱 | LZW6400A3 | 2010年1月 | 5561 | 2016年5月 | 2016年7月 | 11.0 | 正常 | 0.48 | 2016年1月15日13:00 | 1(1个丢失) | 齐全 | |
26 | 吉A-JM381 | 五菱 | LZW6400B3 | 2010年9月 | 5368 | 2016年11月 | 2016年11月 | 10.7 | 正常 | 0.48 | 2016年1月15日13:10 | 1(1个丢失) | 齐全 | |
27 | 吉A-JM382 | 五菱 | LZW6400B3 | 2010年9月 | 1108 | 2016年11月 | 2016年11月 | 11.2 | 正常 | 0.48 | 2016年1月15日13:20 | 1(1个丢失) | 齐全 | |
28 | 吉A-36U80 | 一汽 | CA7208AT4 | 2012年8月 | 1922 | 2016年9月 | 2016年9月 | 3.9 | 正常 | 6.56 | 2016年1月15日13:30 | 1(1个丢失) | 齐全 | |
29 | 吉A-AL581 | 速腾 | FV7166 | 2007年9月 | 9893 | 2016年10月 | 2016年9月 | 11.9 | 正常 | 3.79 | 2016年1月15日13:40 | 1(1个丢失) | 齐全 | |
30 | 吉A-BM844 | 五菱 | LZW6400CV3 | 2008年5月 | 5883 | 2016年5月 | 2016年6月 | 11.0 | 正常 | 0.48 | 2016年1月15日13:50 | 1(1个丢失) | 齐全 | |
31 | 吉A-X9161 | 速腾 | FV7166E | 2007年7月 | 7254 | 2016年8月 | 2016年8月 | 14.2 | 正常 | 3.79 | 2016年1月15日14:00 | 1(1个丢失) | 齐全 | |
32 | 吉A-X5878 | 五菱 | LZW6400CV | 2007年5月 | 9321 | 2016年7月 | 2016年8月 | 7.1 | 正常 | 0.48 | 2016年1月15日14:10 | 1(1个丢失) | 齐全 | |
33 | 吉A-X9112 | 速腾 | FV7166E | 2007年7月 | 7816 | 2016年8月 | 2016年8月 | 14.6 | 正常 | 3.79 | 2016年1月15日14:20 | 1(1个丢失) | 齐全 | |
34 | 吉A-X9169 | 速腾 | FV7166E | 2007年7月 | 7207 | 2016年8月 | 2016年8月 | 14.1 | 正常 | 3.58 | 2016年1月15日14:30 | 1(1个丢失) | 齐全 | |
35 | 吉A-X5869 | 五菱 | LZW6400CV | 2007年6月 | 8550 | 2016年7月 | 2016年8月 | 7.2 | 正常 | 0.48 | 2016年1月15日14:40 | 1(1个丢失) | 齐全 | |
36 | 吉A-X6781 | 速腾 | FV7166E | 2007年7月 | 6803 | 2016年7月 | 2016年10月 | 9.6 | 正常 | 3.79 | 2016年1月15日14:50 | 1(1个丢失) | 齐全 | |
37 | 吉A-N1479 | 速腾 | FV7166 | 2007年9月 | 9707 | 2016年10月 | 2016年10月 | 14.3 | 正常 | 3.79 | 2016年1月15日15:00 | 1(1个丢失) | 齐全 | |
38 | 吉A-2K840 | 红旗 | CA7204AT2 | 2007年7月 | 4821 | 2016年8月 | 2016年10月 | 12.6 | 正常 | 2.58 | 2016年1月15日15:10 | 1(1个丢失) | 齐全 | |
39 | 吉A-X9181 | 速腾 |
标的位置 拍卖结果:
拍卖公告 |