项目编号 | JZ2015009 | |||||||||
转让方名称 | 山西煤炭运销集团晋中左权有限公司 | |||||||||
标的名称 | 山西煤炭运销集团晋中左权有限公司9台车辆 | |||||||||
标的类型 | 车辆 | |||||||||
业务类别 | 物权—汽车 | |||||||||
所在地区 | 晋中市左权县 | |||||||||
交易方式 | 公开挂牌转让 | |||||||||
公告起至日期 | 2015.7.22--2015.8.11 | |||||||||
挂牌期限 | 15个工作日 | |||||||||
标的物概况 | 标的号码 | 车辆名称 | 规格型号 | 购置日期 | 总里程(公里) | 保险到期时间 | 挂牌价(万元) | 保证金(万元) | ||
1 | 北京现代 | 2.0BH7200M | 2005.3 | 334647 | 2015.3 | 3 | 1.5 | |||
2 | 桑塔纳 | 1.8SVW7180CEI | 2005.11 | 177320 | 2015.11 | 2 | 1 | |||
3 | 桑塔纳 | 1.8SVW7182CQ1 | 2007.8 | 270659 | 2016.2 | 2.8 | 1.5 | |||
4 | 桑塔纳 | 1.8SVW7180LE1 | 2007.8 | 234327 | 2015.9 | 2.8 | 1.5 | |||
5 | 桑塔纳 | 1.8SVW7182HQ1 | 2008.4 | 217670 | 2016.3 | 3.1 | 1.5 | |||
6 | 桑塔纳 | 1.8SVW7182HQ1 | 2008.1 | 172932 | 2015.10 | 3.5 | 2 | |||
7 | 雪佛兰科帕奇 | 2.4KLDC53F | 2009.1 | 201973 | 2015.10 | 5 | 3 | |||
8 | 腾龙蓝酷德路泽 | 4.0JTMHU09J | 2012.3 | 117211 | 2016.1 | 51 | 20 | |||
9 | 江淮 | 2.4HFC6470AF | 2011.4 | 99449 | 2016.3 | 6 | 3 | |||
合计 |
|
|
|
|
| 79.2 | 35 | |||
特别提示 | 1、交易中心不负责标的移交和资产交付,意向受让方须通过相关资料、实物查勘等方式详细了解标的瑕疵及有关政策规定,并自行承担标的瑕疵的一切风险。 2、标的物优先整体转让,也可分开转让。 3、单个标的价格、保证金请见标的价格明细表。 4、具体车辆情况咨询转让方。 | |||||||||
受让方资格 | ||||||||||