项目编号 | SZ2015003 | ||||||||
转让方名称 | 山西煤炭运销集团朔州平鲁有限公司 | ||||||||
标的名称 | 12台闲置车辆 | ||||||||
标的类型 | 车辆 | ||||||||
业务类别 | 实物资产 | ||||||||
所在地区 | 山西省朔州市平鲁区 | ||||||||
交易方式 | 公开挂牌 | ||||||||
公告起至日期 | 2015.4.3---2015.4.10 | ||||||||
挂牌期限 | 5个工作日 | ||||||||
标的物概况 | 序号 |
车辆牌照号 | 数量 |
规格型号 |
购置日期 |
评估价 |
挂牌价 |
保证金 | |
1 | 晋FPM116 | 1 | 江淮牌HFC65003C7BE3 | 2005.5 | 37130 | 37130 | 10000 | ||
2 | 晋F29025 | 1 | 华泰圣达菲SDH6454M3 | 2010.12 | 98460 | 98460 | 30000 | ||
3 | 晋F29689 | 1 | 华泰圣达菲SDH6454M4 | 2010.12 | 98460 | 98460 | 30000 | ||
4 | 晋F29026 | 1 | 华泰圣达菲SDH6454M3 | 2010.12 | 86580 | 86580 | 30000 | ||
5 | 晋F29789 | 1 | 华泰圣达菲SDH6454M3 | 2010.12 | 98510 | 98510 | 30000 | ||
6 | 晋FP5000 | 1 | 长城牌CC1021PS03 | 2010.11 | 45730 | 45730 | 20000 | ||
7 | 晋F88779 | 1 | 现代SANTAFE2.7AT | 2007.01 | 108350 | 108350 | 30000 | ||
8 | 晋FP9909 | 1 | 大众汽车牌SVW71810DJ | 2011.11 | 144400 | 144400 | 50000 | ||
9 |