江苏省兴化市人民法院将于2015年8月29日10时至2015年10月28日10时止(延时的除外)进行公开变卖活动,现公告如下:
1、2015年8月29日至2015年9月18日为第一阶段,该阶段统一竞价时间为2015年9月17日10时至2015年9月18日10时止(延时的除外);如本阶段变卖未成交,则进入第二变卖期。
2、2015年9月18日至2015年10月8日为第二阶段,该阶段统一竞价时间为2015年10月7日10时至2015年10月8日10时止(延时的除外);如本阶段变卖未成交,则进入第三变卖期。
3、2015年10月8日至2015年10月28日为第三阶段,该阶段统一竞价时间为2015年10月27日10时至2015年10月28日10时止(延时的除外);如本阶段变卖未成交,则本次变卖程序终结。
一、变卖标的:泰州奥尔达电器有限公司位于兴化市合陈镇卜寨村车旦朝阳路北侧房地产及附属设施(含装修)。有抵押,评估价为209.47万元。
房屋状况 | |||||||||||||||
所有权号 | 所有权人 | 房屋坐落 | 幢号/建筑物名称 | 结构 | 总层数 | 建筑面积m2 | 地号 | 所有权性质 | |||||||
兴合房产字第3212810337042190号 | 泰州奥尔达电器有限公司 | 兴化市合陈镇卜寨村车旦朝阳路北侧 | 1幢 | 框架 | 2 | 1050.00 | 002-2202-060 | 私营 | |||||||
2幢 | 砖混 | 1 | 206.90(已拆108.42) | ||||||||||||
3幢 | 砖混 | 1 | 84.00 | ||||||||||||
4幢 | 砖混 | 1 | 84.00 | ||||||||||||
5幢 | 砖混 | 1 | 84.00(已拆) | ||||||||||||
6幢 | 砖混 | 1 | 96.00(已拆) | ||||||||||||
无证房产 | 传达室 | 砖混 | 1 | 29.13 | —— | —— | |||||||||
仓储用房 | 简易结构 | 1 | 55.23 | ||||||||||||
综合楼西北小车间 | 砖木 | 1 | 22.49 | ||||||||||||
综合楼北大车间 | 砖木 | 1 | 249.66 | ||||||||||||
厕所 | 砖混 | 1 | 14.60 | ||||||||||||
配电房 | 砖混 | 1 | 19.79 | ||||||||||||
车间1旁厕所 | 简易结构 | 1 | 5.60 | ||||||||||||
合计 | 2001.40 |
| |||||||||||||
土地权属状况 | |||||||||||||||
国有土地使用证号 | 土地使用权人 | 坐落 | 地类 | 地号 | 使用权类型 | 使用权面积(m2) | 终止日期 | ||||||||
兴国用(2010)第7626号 | 泰州奥尔达电器有限公司 | 兴化市合陈镇卜寨村车担朝阳路北侧 | 工业用地 | 002-2202-060 | 出让 | 3038.40 | 2060年7月28日 | ||||||||
附属设施
序号 | 附属物 | 数量 | 单位 |
1 | 砖围墙 | 385.25 | ㎡ |
2 | 铁艺围墙 | 50.60 | ㎡ |
3 | 水泥道路 | 910.00 | ㎡ |
4 | 供电设施 | 1.00 | 套 |
5 | 门头 | 21.53 | m3 |
6 | 电动伸缩门 | 8.00 | m |
7 | 小车棚 | 19.71 | ㎡ |